VII SUPRE de 2016
O Encontro é considerado um dos mais importantes do Setor Energético Nacional e as edições anteriores já provaram a importância que o SUPRE tem, contribuindo para o aprimoramento e troca de experiências entre as empresas e funcionários do Setor Energético Nacional.
(21) 3973-8484
.
24, 25 e 26/10/16 às 08:30
Temas do Evento
Relacionamento Suprimentos e Fornecedores-Construtores de Negócios
Apresentação de Planejamentos de Demanda
Inovação Tecnológica e Smart Grid
Gestão de Fornecedores
Impacto da Sustentabilidade na Cadeia de Suprimentos
Patrocinadores
1º Dia - 24 de Outubro de 2016
Manhã | |
8h30 | CREDENCIAMENTO |
9h30 | SESSÃO DE ABERTURA |
9h45 | BOAS VINDAS - Presidente da CPFL ENERGIA |
10h00 | PALESTRA TÉCNICA 1 - TERCEIRIZAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS Moderador: Enzo Brigante - Gerente de Suprimentos da CTEEP e Coordenador do Comitê de Suprimentos. Fundação COGE. Palestrante: Odair Brito Franco - Consultor. Download |
11h00 | Abertura da EXPOSUPRE 2016 |
12h00 | BRUNCH |
Tarde/Noite | |
13h30 | APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA DEMANDA DE COMPRAS E INVESTIMENTOS - TRIÊNIO 2017 - 2019 Regis Tolaino - Gerente de Compras. CPFL Energia. Local: Café Filosófico João Ricardo Leal Fahndrich da Motta - Engenheiro Eletricista e Dicesar da Silva Vital Donato - Administrador da Divisão de Planejamento e Controle da Diretoria Técnica. ITAIPU Binacional. Local: Auditório Umuarama |
14h00 | PALESTRA CONDOMÍNIO LOGÍSTICO E TRANSFORMADOR VERDE: CASES DE SUCESSO Moderador: Rogério Frasson - Gerente de Qualificação de Materiais e Fornecedores. CPFL. Palestrantes: Marcelo Omitto Teixeira - Coordenador de Operações Logísticas. Grupo CPFL. Reno Bezerra - Diretor Comercial. Itaipu Transformadores. Download |
14h50 | PAINEL 1: ENERGIAS RENOVÁVEIS Moderador: Geraldo Franco - Gerente Executivo Financeiro de Relações com Investidores e de Suprimentos. ELEKTRO. Painelistas: Rodrigo Lopes Sauaia - Presidente Executivo. ABESOLAR. Sandro Yamamoto - Diretor Técnico. ABEEÓLICA. Felipe Ernesto Lamm Pereira - Engenheiro. ABRAGET. |
16h20 | COFFEE BREAK, NETWORKING E VISITA À EXPOSUPRE |
17h00 | PAINEL 2: RELACIONAMENTO SUPRIMENTOS E FORNECEDORES - CONSTRUTORES DE NEGÓCIOS Moderador: Enzo Brigante - Gerente de Suprimentos da CTEEP e Coordenador do Comitê de Suprimentos da Fundação COGE. Painelistas: Lino Torres - Superintendente de Suprimentos. NEOENERGIA. Gustavo Nasser Moreira - Diretor Corporativo de Suprimentos e Logística. ENERGISA. Prof. Fabio Cerquinho - PhD IESE Business School, Especialista e Coordenador dos Programas de Estratégia de Compras. FIA. Download |
18h30 | APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA DEMANDA DE COMPRAS E INVESTIMENTOS - TRIÊNIO 2017 - 2019 Heloisa Patucci Martin - Analista de Planejamento Pleno do Departamento de Suprimentos. CTEEP. Local: Café Filosófico. José Rogério Bianchi - Gerente de Compras. AES BRASIL. Local: Auditório Umuarama. Download |
19h10 | COQUETEL PATROCINADO PELA ABB |
2º Dia - 25 de Outubro de 2016
Manhã | |
8h30 | APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA DEMANDA DE COMPRAS E INVESTIMENTOS - TRIÊNIO 2017 - 2019 Julio Eloi Hofer - Diretor de Distribuição. Grupo CEEE. Local: Café Filosófico. Geraldo Rebouças - Gerente de Suprimentos e Logísticas. EQUATORIAL. Local: Auditório Umuarama. |
9h00 | PALESTRA TÉCNICA 2: SITUAÇÃO DAS PRINCIPAIS COMMODITIES NO MUNDO - OFERTA, DEMANDA E PREÇO Moderador: Roberto Barbieri - Assessoria de Coordenação. ABINEE. Palestrante: Hélcio Takeda - Diretor de Pesquisas. PEZCO. Download |
9h50 | COFFEE BREAK, NETWORKING E VISITA À EXPOSUPRE |
10h20 | PAINEL 3: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SMART GRID Moderador: Rafael Adauto da Costa - Consultor das Áreas de Suprimentos, Logística, Transporte e Qualidade. Fundação COGE. Painelistas: Tiago Perucchi - Diretor Comercial e Mauro Massa - Diretor Regional RJ. IDP Engenharia. BIM - Uma Ferramenta Inovadora de Suporte à Gestão de Suprimentos - Controle e Precisão sobre Insumos. Download Danilo Ribera Neto - Gerente de Gestão e Controle de Medição. LIGHT. Projeto Smart Grid Light - da Contratação à Implantação. Download Prof. Henrique de Oliveira Henriques - Coordenador LEDT. Universidade Federal Fluminense. Sistemas Inteligentes de Baixo Custo. Download |
12h00 | PALESTRA DE PATROCINADOR DIAMANTE Moderador: Cnido Wagner de Brito - Gerente de Suprimentos. CELESC. Palestrante: Marcelo Lara - Diretor de Planejamento e Operações. MRO LOGISTICS. Download |
12h40 | BRUNCH |
Tarde/Noite | |
14h00 | PALESTRA TÉCNICA 3: ESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO DE SURPIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS Moderador: Diego Moitinho - Gestor Operacional de Compras e Gestão de Fornecedores. EDP Brasil. Palestrante: Croaldo Amaral Junior - Chefe da Divisão de Suprimentos. CEEE-D. |
14h30 | PAINEL 4: SUPRIMENTOS E A REGULAÇÃO SETORIAL Moderador: Carlos Ribeiro - Diretor de Assuntos Regulatórios. CTEEP. Painelistas: Antonio Araujo da Silva - Economista e Contador - Ex. Superintendente de Fiscalização Econômica Financeira. ANEEL. Abordagem Regulatória. Download Leandro Rigamontte - Gestor Executivo de Gestão de Ativos. EDP. Abordagem Contábil. Luiz Fernando Prado - Responsável pelo Departamento de Gestão da Base Regulatória. CTEEP. Abordagem do Suprimentos. Download |
16h00 | COFFEE BREAK, NETWORKING E VISITA À EXPOSUPRE |
16h30 | PALESTRA TÉCNICA 4 - EXPERIÊNCIA DO GRUPO ISA EM GESTÃO DE ATIVOS Moderador: Enzo Brigante - Gerente de Suprimentos da CTEEP e Coordenador do Comitê de Suprimentos da Fundação COGE. Palestrante: Gabriel Jaime Melguizo Posada - Diretor de Operações Corporativas. ISA. |
17h10 | PALESTRA TÉCNICA 5: GESTÃO DE ATIVOS NA DECISÃO DE COMPRAS Moderador: Margot Cohn - Diretora de Compras. ENEL Brasil. Palestrante: Jesus Alberto Navarro Fuentes. ISA INTERCONEXION (COLÔMBIA) Download |
17h50 | APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA DEMANDA DE COMPRAS E INVESTIMENTOS - TRIÊNIO 2017 - 2019 Cnido Wagner de Brito - Gerente de Suprimentos. CELESC. Local: Auditório Umuarama. Jesus Alberto Navarro Fuentes. ISA AMERICA LATINA. Local: Café Filosófico. |
18h20 | APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA DEMANDA DE COMPRAS E INVESTIMENTOS - TRIÊNIO 2017 - 2019 Lino Torres - Superintendente de Suprimentos. NEOENERGIA. Local: Café Filosófico. Daniel de Souza Santiago Gestor Executivo de Compras e Logística. EDP. Local: Auditório Umuarama. |
3º Dia - 26 de Outubro de 2016
Manhã | |
8h30 | APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA DEMANDA DE COMPRAS E INVESTIMENTOS - TRIÊNIO 2017 - 2019 Gustavo Nasser Moreira - Diretor Corporativo de Suprimentos e Logística. ENERGISA. Local: Café Filosófico. Gustavo Avilla - Responsável de Desenvolvimento de Fornecedores da ENEL. Local: Auditório Umuarama. Download |
9h00 | PALESTRA TÉCNICA 6 - MODELO DE CONTRATAÇÕES PELA ELETROBRAS - SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS Moderador: Wander Canuto - Coordenador do Cadastro de Fornecedores. CEMIG. Palestrante: Ana Lúcia Romualdo Cortez - Gerente do Departamento de Contratações da Eletrobras e Coordenadora do Comitê de Logística e Suprimentos. Empresas Eletrobras. |
9h40 | PAINEL 5: GESTÃO DE FORNECEDORES Moderador: José Rogério Bianchi - Gerente de Compras. AES Brasil Painelistas: Edmur Faro Vellozo - Gerente de Performance e Projetos. AES Eletropaulo. Vinicius Arruda - Gerente de Planejamento, Logística e Infraestrutura. CPFL. Gustavo Avilla - Responsável de Desenvolvimento de Fornecedores. ENEL Brasil. Download |
11h00 | COFFEE BREAK, NETWORKING E VISITA À EXPOSUPRE |
11h20 | PALESTRA TÉCNICA 7: EXPANSÃO DO SISTEMA ELETRICO BRASILEIRO A MÉDIO E LONGO PRAZOS Moderador: Geraldo Rebouças - Gerente de Suprimentos. EQUATORIAL. Palestrante: Eduardo Azevedo Rodrigues - Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético. MME. Download |
12h10 | PAINEL 6 - IMPACTO DA SUSTENTABILIDADE NA CADEIA DE SUPRIMENTOS Moderador: Henrique Yokoyama - Gerente de Suprimentos. LIGHT. Painelistas: Marcia Marsotti - Diretora de Sustentabilidade. ENEL Brasil. Visão Financeira. Download Rodolfo Nardez Sirol - Diretor de Sustentabilidade. CPFL Energia. Visão Ambiental. Gisleiva Cristina dos Santos Ferreira - Professora Doutora. Faculdade de Tecnologia - UNICAMP. Visão Acadêmica. Download |
13h30 - 14h00 | SESSÃO DE ENCERRAMENTO |
Folder do Evento
Baixe aqui o Folder de Programação do evento em PDF.