7º SENSE
SENSE
(21) 3973-8484
Gramado
10, 11, 12 e 13/10/11 às 07:30
Realizado em Gramado, 2011.
Legenda
Auditórios: | Secretaria: | Salão dos Expositores: | Restaurantes: |
10/04 Domingo
CURSOS | |||
Horário: | Atividade: | Local: | Instrutor: |
7h30-8h30 | Credenciamento | ||
8h30-12h30 | Curso Pré-Seminário - Espaços Confinados no Setor Elétrico (Duração 8h) | André Santoro Velloso (Light) / José de Ribamar Murad (Fundação COGE) / Juliano Chandretti (CPFL) / Renato Leal Crusius (CONECT) | |
8h30-12h30 | Curso Pré-Seminário - Interpretação, Avaliação e Medição de Campos Eletromagnéticos (Duração 8h) | Luiz Adriano Cabral (CEPEL) | |
8h30-12h30 | Curso Pré-Seminário - Teoria das Barreiras de Proteção - SGTS (Duração 4h) | Claudio Rogério (Fundação COGE) / Yvan Des Rochers (URM) | |
8h30-12h30 | Curso Pré-Seminário - Gestão da Saúde do Trabalho (Duração 4h) | Paulo Reis (SIS) | |
12h30-13h30 | Almoço | ||
13h30-17h30 | Curso Pré-Seminário - Espaços Confinados no Setor Elétrico (Duração 8h) | André Santoro Velloso (Light) / José de Ribamar Murad (Fundação COGE) / Juliano Chandretti (CPFL) / Renato Leal Crusius (CONECT) | |
13h30-17h30 | Curso Pré-Seminário - Interpretação, Avaliação e Medição de Campos Eletromagnéticos (Duração 8h) | Luiz Adriano Cabral (CEPEL) | |
13h30-17h30 | Curso Pré-Seminário - Equipamentos de Proteção Individual Contra os Efeitos Térmicos do Arco Elétrico e Fogo Repentino (Duração 4h) | Francis Albert Fonseca Nascimento (CEMIG) / Maria Elizabeth Silva Guimarães (Petrobras) | |
13h30-17h30 | Curso Pré-Seminário - Prevenção de Acidentes com Foco Comportamental (Duração 4h) | José Luiz Lopes Alves (DNV) / Paulo Ricardo Silva Ferreita (Instituto Eckart) | |
CERIMÔNIA DE ABERTURA | |||
18h30 | Início da Cerimônia de Abertura | ||
21h30 | Coquetel |
11/04 Segunda-Feira
PAINÉIS | ||||||
Horário: | Atividade: | Local: | Coordenadores: | Convidado Especial: | Presidente: | Observador: |
8h-9h | Credenciamento e Chegada dos Participantes | |||||
9h-10h30 | Conferência - Envolvimento entre Empregados e Empregadores nos EUA em Relação ao Processo de Aprendizado e Treinamento Contínuo dos Eletricitários (Eletricistas) / Working in Cooperation: The Apprenticeship and Continued Education of Electrical Workers in The United States. Palestrante: Palmer Hickman (IBEW / NECA / NJATC) | Washington Aparecido Santos (Maradona) (UGT / STIEESP / CTPP) | Gustavo Charlemont (SINDIMG) / José Manoel Teixeira (CESP / SEESP / CPNSEE) | Luiz Carlos Lumbreras Rocha (MTE) | Aurênio Pereira Carneiro Filho (ENDESA / ABPA) / Ivan Cortez (STIEESP) | |
10h30-11h | Coffee Break | |||||
11h-12h30 | Painel - A Questão Comportamental e Segurança no Trabalho. Palestrante: José Luiz Lopes Alves (DNV) | Marcelo Figueiredo Puertas (AES ELETROPAULO) | Yvan Desrochers (URM) | Luiz Carlos de Miranda Junior (CPFL / RGE / CSST) | Aguinaldo Bizzo de Almeida (WALK / CPNSEE) Edna Lúcia Ferreira Rocha (MTE) | |
14h-14h25 | CT 96 - Desenvolvimento de Competência dos Condutores Bektro (Direção Defensiva) - Frederico Garcia (Bektro) | |||||
CT 30 - A Música na Conscientização da Prevenção de Acidentes do Trabalho na UHE Jupiá - Adilson Barbosa de Souza (CESP) | ||||||
CT 112 - Projeto Pensando Furnas - Mario Jorge Ferreira dos Santos (Eletrobras Furnas) | ||||||
CT 11 - Diálogo Comportamental - Luiz Carlos de Miranda Júnior (CPFL / RGE / CSST) | ||||||
14h25-14h30 | Deslocamento dos Participantes | |||||
14h30-14h55 | CT 111 - Sistema de Gestão do Trabalho Seguro (SGTC) - Marcio Antonio de Castro e Souza (LIGHT) | |||||
CT 85 - Tecnologia da Informação e a Prevenção de Acidentes - Luiz Honório (Eletrobras Furnas) | ||||||
CT 5 - Redução do Tempo de Exposição aos Riscos de Acidente na Remoção dos Cabeçotes dos Mecanismos do Distribuidor das Unidades Geradoras Hidráulicas na UHE Tucuruí - James Ricardo F. Piloto (Eletrobras Eletronorte) | ||||||
CT 43 - Trabalho com Alta Exigência e Transtornos Mentais Comuns em Eletricitários - Suerda Fortaleza de Souza (Eletrobras Chesf) | ||||||
14h55-15h | Deslocamento dos Participantes | |||||
15h-15h25 | CT 75 - Integração de Segurança do Trabalho na Itaipu Binacional - Ovidio Leon Jr. (Itaipu Binacional) | |||||
CT 53 - Projeto de Construção de Curso de Formação de Membros da CIPA Modalidade EAD pela Chesf - Mônica Alves da Silva (Eletrobras Chesf) | ||||||
CT 91 - BBS - Segurança Baseada no Comportamento - Marcelo Gomes dos Santos (AES) | ||||||
CT 12 - DSSQV - Diálogo de Segurança, Saúde e Qualidade de Vida - Luiz Carlos de Miranda Júnior (CPFL / RGE / CSST) | ||||||
15h25-15h30 | Deslocamento dos Participantes | |||||
15h30-15h55 | CT 99 - Projeto - Líder em Ação - Marcelo Gomes dos Santos (AES) | |||||
CT 17 - Parceria e Conscientização Junto aos Clientes - Marcus Gonçalves Correia (CPFL) | ||||||
CT 108 - A Blitz de Segurança - Engajamento Pró-ativo - Luiz Roberto Soares Honório (Eletrobras) | ||||||
CT 41 - Programa Comportamento pela Vida - Emerson Furlaneto (Elektro) | ||||||
16h-16h30 | Coffee Break | |||||
16h30-16h55 | CT 110 - Trabalho em Altura Seguro no Setor de Telecomunicações - Eduardo Soldatelli (Celesc) | |||||
CT 32 - Aplicação da Resolução Normativa Nº 398 às Usinas e Subestações Pertencentes à CESP - Alan Almeida de Lima (CESP) | ||||||
CT 109 - Avaliação das Condições de Segurança em Inspeções em Fabricantes de Equipamentos Eletromecânicos - Claudio Roberto G. de Aquino (Eletrobras Furnas) | ||||||
CT 47 - Abordagem Interdisciplinar do Alccolismo na Chesf - Gerência Regional - Ana Raquel Florêncio (Eletrobras Chesf) | ||||||
16h55-17h | Deslocamento dos Participantes | |||||
17h-17h25 | CT 94 - Conceitos de Campo Eletromagnético e Metodologia para Executar Medições para o Público Atendendo a Resolução ANEEL 398 - Carlos Guerra Lima (Copel) | |||||
CT 89 - Cartão de Tarefas - Dalcir Durigon (AES) | ||||||
CT 67 - Programa Integrado de Reação às Emergências nos Ambientes de Subtransmissão - Otávio dos Anjos (AES) | ||||||
CT 72 - Corrida de Rua, uma Ação de Intervenção na Promoção da Saúde dos Empregados - Wilson Neiva Milan Caldas (Eletrobras Furnas) | ||||||
17h25-17h30 | Deslocamento dos Participantes | |||||
17h30-17h55 | CT 24 - Simasp (Sistema de Monitoramente e Auditoria para Análise da Segurança Praticada) - Desenvolvimento e Implementação de uma Metodologia Única de Inspeção de Segurança do Trabalho para toda a CEMIG - Wendeo Roberto Araujo Pereira (CEMIG) | |||||
CT 97 - Inspeções de Segurança com Equipamento Móvel - SIGMAS - Igor Fernando de Almeida (AES) | ||||||
CT 49 - A Importância da Comunicação na Implantação de um Programa de Ergonomia - Isamarth Rodrigues de Almeida (Eletrobras Chesf) | ||||||
CT 48 - Redução do Absenteísmo-Doença - Análise do Plano de Ação com Impacto no Indicador da Gerência Regional Norte da Chesf - Ticiana de Menezes Guiarte (Eletrobras Chesf) | ||||||
17h55-18h | Deslocamento dos Participantes | |||||
18h-18h25 | CT 79 - Gestão de Trabalhos com Motociclistas - Jaime Junior dos Santos (AES) | |||||
CT 68 - Implantação de Sistemas de Gestão de Segurança do Trabalho - Iara Corsi Okabayashi (AES) | ||||||
CT 93 - Sinalização para Círculos Elétricos Distintos com ou sem Alteração de Tensão em Redes de Distribuição - Francisco Ferreira da Silva (ENERSUL) | ||||||
CT 51 - Comunicação e Saúde: Estratégias para o Bem-Estar e Qualidade de Vida na Empresa - Heloísa Maria de Sá Nóbrega (Eletrobras Chesf) | ||||||
18h25-18h30 | Deslocamento dos Participantes | |||||
18h30-19h55 | CT 01 - Redução do Índice de Acidentes Devido ao Descumprimento de Normas e Procedimentos de Segurança na Divisão de Transmissão de Marabá - CPAM - Lusivan Pereira de Lucena (Eletrobras Eletronorte) | |||||
CT 28 - Modificações no Sistema de Acoplamento de Viga Pescadora dos Pórticos de 280 Toneladas, para Retirada e Colocação do Rotor de Gerador das Unidades Geradoras 01 a 20 de UHE Ilha Solteira - Roberto Toyofumi Kagesawa (CESP) |
12/04 Terça-Feira
PAINÉIS | ||||||
Horário: | Atividade: | Local: | Coordenadores: | Convidado Especial: | Presidente: | Observador: |
8h-9h | Chegada dos Participantes | |||||
9h-10h30 | Painel - Envelhecimento da Força de Trabalho e a Saúde do Trabalhador - Palestrante: Domingos Lino (MPS) | João José Magalhães Soares (CEMIG) | Nadja de Sousa Ferreira (ABMIT) - Washington Aparecido Santos (Maradona) (UGT / STIEESP / CTPP) | Monica Pezzi (RGE) | Edna Lucia Alves Ferreira Rocha (MTE) / Sergio Augusto Machado de Carvalho e Silva (CPFL) | |
10h30-11h | Coffe Break | |||||
11h-12h30 | Conferência Internacional - Novas Exigências de Ensaios para as Vestimentas de Proteção Contra os Efeitos a Arco Elétrico e Fogo Repentino / New Requirements for Protective Garments for Eletric Arc and Flash Fire Protection NR-10 - Palestrante: Helmut Eichinger (DUPONT) | Maria Elizabeth Silva Guimarães (Petrobras) | Henrique Burd (Eletrobras Cepel) / Luiz Carlos Lumbreras Rocha (MTE) | Eng. Luiz K. Tomiyoshi (DUPONT) | Francis Albert Fonseca Nascimento (CEMIG) / Marcelo Gomes dos Santos (AES Brasil) | |
12h30-14h | Almoço | |||||
14h-15h | Painel - Impacto das NR no Setor Elétrico - Palestrante: Rosemary Dutra Leão (MTE) | Edna Lucia Alves Ferreira Rocha (MTE) | Andre Lopes Netto (SOBES) / Luiz Carlos de Miranda Junior (CPFL / RGE / CSST) | Washington Aparecido Santos - Maradona (UGT / STIEESP / CTPP) | Aurênio Pereira Carneiro Filho (ENDESA / ABPA) / José Roberto Lopes (COPEL) | |
15h-15h10 | Deslocamento dos Participantes | |||||
15h10-15h35 | CT 92 - Tecnologias de Proteção Individual e Cletiva - Luciano Antonio Ferraz (CEMIG) | |||||
CT 60 - Plano de Redução de Acidentes com Empresas que Prestam Serviços à População Intervindo no SEP - Vandro Luiz Pezzin (RGE) | ||||||
CT 77 - Avaliação do Envelhecimento e seu Impacto nos Eletricistas RGE - Mônica Lupion Pezzi (RGE) | ||||||
CT 52 - Parando de Fumar - Recomeçando a Viver - Marília Verri de Santana (Eletrobras Chesf) | ||||||
CT 63 - Comportamento Seguro: Fator Diferencial na Busca da Excelência em SST, uma Experiência Positiva na Gerência Regional da Chesf - Antonio Carlos Castellar de Castro (Eletrobras Chesf) | ||||||
15h35-15h40 | Deslocamento dos Participantes | |||||
15h40-16h05 | CT 78 - Game de Segurança - Carlos Roberto M. Azoco (AES Sul) | |||||
CT 90 - Termovisão Aérea - Marcio Rafael Natiello (AES Sul) | ||||||
CT 35 - 5 Compromissos da Liderança com a Segurança - Alcino Vilela (ELEKTRO) | ||||||
CT 80 - Programa de Reconhecimento ao Comportamento Seguro - Raspadinhas de Segurança - Regis Antônio dos Santos Ferreira (AES Sul) | ||||||
CT 20 - Gestão de Resíduos Perigosos: A Experiência da AES Eletropaulo - Denise Freire (AES) | ||||||
16h05-16h35 | Coffee Break | |||||
16h35-17h | CT 39 - Emissão de Análise Preliminar de Risco no PDA (Assistente Pessoal Digital) - Fabio Mario de Oliveira (ELEKTRO) | |||||
CT 16 - APR Simplificada (Planejamento no “Pé do Poste”) - Frederico Prestupa Neto (CPFL) | ||||||
CT 61 - Implementação de Bloqueios de Impedimento de Reenergização e de Energias Perigosas em Usinas Hidrelétricas - Sizenando Figueiredo de Andrade (Eletrobras Chesf) | ||||||
CT 105 - Programa “Ligue-se na Vida - Programa de Manejo de Álcool e Outras Drogas” - Mônica Lupion Pezzi (RGE) | ||||||
CT 19 - Autorização de Pessoas Comuns para Trabalho em Subestações - Aguinaldo Bizzo de Almeida (WALK) | ||||||
17h-17h05 | Deslocamento dos Participantes | |||||
17h05-17h30 | CT 102 - Cursos de Reciclagem da NR-10, O Conhecimento Aprimorado - Vitor Couto Cavalcanti (Eletrobras Eletronorte) | |||||
CT 59 - Programa Ligue-se na Vida - Mônica Lupion Pezzi (RGE) | ||||||
CT 26 - Resgate Vertical em Subterrâneo - Osmar Átila Santos (COELBA) | ||||||
CT 64 - Intervenções Psicossociais nos Fatores Relacionados ao Trabalho para Gestão do Absenteísmo-Doença – Laura Cândida Pedrosa Caldas (Eletrobras Chesf) | ||||||
CT 22 - Plano de Emergência - Abandono de Área - Osmar Átila Santos (COELBA) | ||||||
17h30-17h35 | Deslocamento dos Participantes | |||||
17h35-18h | CT 14 - SEPAE - Semana Externa de Prevenção de Acidentes com Eletricidade - Samir Musa (CPFL) | |||||
CT 56 - Bloqueio de Falhas Humanas e suas Consequências - Sueli Pereira Vissoto (Eletrobras Furnas) | ||||||
CT 58 - Gestão de Contratadas - Vandro Luiz Pezzin (RGE) | ||||||
CT 106 - Efeito da Cinesioterapia Laboral na Qualidade de Vida dos Trabalhadores da Eletrobras Eletronorte - Leane Faria Carvalho (Eletrobras Eletronorte) | ||||||
CT 69 - Programa Alerta de Segurança - Valdir Souza Ribeiro (COELBA) | ||||||
18h-18h05 | Deslocamento dos Participantes | |||||
18h05-18h30 | CT 81 - Gestão de Contratadas - Luiz Paulo Sarate (AES Sul) | |||||
CT 101 - Colégio Integrado de Prevenção de Acidentes a Evolução da CIPA - Vitor Couto Cavalcanti (Eletrobras Eletronorte) | ||||||
CT 57 - APR Digital - Analise Preliminar de Riscos - Luciano Borges Piva (Eletrobras Furnas) | ||||||
CT 18 - Programa de Combate ao Sedentarismo: Agita Verão - Nilton Pereira Martins (CPFL) | ||||||
CT 113 - Questão da Segurança do Trabalho em Usinas Nucleares - Experiência Nacional - José Manuel Diaz Francisco (Eletrobras Eletronuclear) |
13/04 Quarta-Feira
PAINÉIS | ||||||
Horário: | Atividade: | Local: | Coordenadores: | Convidado Especial: | Presidente: | Observador: |
8h-9h | Chegada dos Participantes | |||||
9h-10h30 | Painel - Segurança com Eletricidade nas Faixas de Uso Mútuo - Telecomunicações e Outras. Palestrante: Aguinaldo Bizzo de Almeida (WALK / CPNSEE) - Fabio de Paula Correa (CELESC) | Zilnete Lima (FNU / CUT) | Edna Lucia Alves Ferreira Rocha (MTE) / Fabian Donizete Lima (AES Atimus) | José Aloise Ragone Filho (LIGHT) | Eduardo Soldateli (CELESC) | |
10h30-11h | Coffe Break | |||||
11h-12h30 | Painel - Gestão de Segurança e Saúde das Empresas Contratadas - Palestrante: Dimas Maintinguer (CESTE) / Liane Dilda (LEME) / Gustavo Charlemont (SINDMG) / Vania Porto (Endesa Brasil) | Aurênio Carneiro Filho (ENDESA / ABPA) | Edna Lucia Alves Ferreira Rocha (TEM) / Washington Aparecido Santos (Maradona) (UGT / STIEESP / CTPP) / Yvan Desrochers (URM) | Edson Muniz Carvalho (LIGHT) | Marcelo Gomes dos Santos (AES Eletropaulo) / Maria Elizabeth Silva Guimarães (Petrobras) | |
12h30-14h | Almoço | |||||
14h-15h | Painel - Nova Regulamentação para uso de Cestas Aéreas Acoplados a Guindastes Articulados - Palestrante: Ainda Cristina Becker (MTE) / Silvio Gatelli (MADAL) | Jesus Garcia (CUT) | Aguinaldo Bizzo de Almeida (WALK / CPNSEE) | Luiz Carlos de Miranda Junior (CPFL) | Calixtrato Talon Filho (LIGHT) / Jackson Oliveira (AES Sul) | |
15h-15h30 | Coffee Break | |||||
15h30-17h | Encerramento | Relator Oficial: Francisco Almendra (Eletrobras Eletronorte) Coordenação: Cesar Vianna Moreira (Fundação COGE) Representante do Governo: Edna Lucia Alves Ferreira Rocha (MTE) Representante Sindical dos Trabalhadores: Washington Aparecido Santos (Maradona) (UGT / STIEESP / CTPP) Representante das Empresas: AES, CEEE e CPFL/RGE Presidente: Marco Antônio Rodrigues Cunha (Fundação COGE) |
...